Rang Impliqués Date Unités
1 POPs VS mad Sun 18 Dec 09:06:47 ~ 9,53 E+252
2 POPs VS rts Sat 03 Sep 00:58:16 ~ 2,05 E+252
3 patoche VS mad Sat 26 Mar 21:13:57 ~ 1,81 E+252
4 POPs VS rts Fri 02 Sep 14:47:42 ~ 1,59 E+252
5 POPs VS rts Wed 15 Nov 15:55:20 ~ 9,80 E+251
6 POPs VS rts Sat 03 Sep 01:03:38 ~ 3,48 E+251
7 ChecLeaderV VS Sun 15 Sep 14:13:55 ~ 2,50 E+251
8 JLPICARD VS Mon 06 May 15:13:24 ~ 1,58 E+251
9 rts & dum VS patoche Tue 27 Aug 23:19:08 ~ 1,45 E+251
10 dum & rts VS patoche Tue 27 Aug 21:55:32 ~ 1,44 E+251
11 dum VS patoche Tue 27 Aug 23:48:15 ~ 1,23 E+251
12 dum VS patoche Sun 25 Aug 00:57:08 ~ 1,00 E+251
13 POPs VS Thu 25 May 09:31:25 ~ 9,61 E+250
14 patoche VS JLPICARD Mon 24 Jun 10:34:21 ~ 9,41 E+250
15 ChecLeaderV VS Sun 13 Oct 14:47:36 ~ 8,69 E+250
16 mad VS dum Mon 05 Dec 15:20:05 ~ 8,46 E+250
17 VS Sun 23 Jun 11:37:02 ~ 6,78 E+250
18 mad VS dum Mon 05 Dec 15:26:07 ~ 5,90 E+250
19 VS Sun 26 Nov 11:16:20 ~ 5,73 E+250
20 POPs VS Thu 25 May 09:57:31 ~ 5,66 E+250
21 POPs VS rts Fri 02 Sep 12:06:51 ~ 4,76 E+250
22 POPs VS rts Thu 25 Aug 12:49:10 ~ 4,47 E+250
23 POPs VS rts Fri 19 Aug 15:29:47 ~ 4,46 E+250
24 POPs VS rts Fri 19 Aug 16:07:34 ~ 4,46 E+250
25 POPs VS rts Thu 25 Aug 13:06:40 ~ 4,46 E+250
26 POPs VS rts Thu 25 Aug 14:49:03 ~ 4,45 E+250
27 POPs VS rts Thu 25 Aug 15:20:40 ~ 4,45 E+250
28 POPs VS rts Mon 22 Aug 14:51:17 ~ 4,44 E+250
29 POPs VS rts Mon 22 Aug 15:03:27 ~ 4,40 E+250
30 POPs VS rts Fri 02 Sep 12:16:31 ~ 4,35 E+250
31 mad VS dum Mon 05 Dec 15:32:02 ~ 4,13 E+250
32 POPs VS rts Wed 17 Aug 16:08:50 ~ 4,10 E+250
33 POPs VS rts Wed 17 Aug 15:57:03 ~ 4,08 E+250
34 VS Sun 23 Jun 11:40:29 ~ 4,08 E+250
35 POPs VS dum Tue 13 Jun 09:42:20 ~ 3,92 E+250
36 POPs VS ChecLeaderV Fri 26 May 15:26:25 ~ 3,89 E+250
37 VS ChecLeaderV Tue 13 Aug 14:49:08 ~ 3,83 E+250
38 POPs VS Fri 21 Jan 21:09:44 ~ 3,81 E+250
39 POPs VS rts Thu 11 Aug 13:57:13 ~ 3,69 E+250
40 POPs VS rts Thu 11 Aug 14:22:17 ~ 3,69 E+250
41 POPs VS rts Thu 11 Aug 13:47:57 ~ 3,66 E+250
42 POPs VS rts Thu 11 Aug 11:24:18 ~ 3,65 E+250
43 POPs VS rts Thu 11 Aug 10:52:29 ~ 3,65 E+250
44 POPs VS rts Thu 11 Aug 10:32:05 ~ 3,64 E+250
45 POPs VS rts Thu 11 Aug 10:21:53 ~ 3,64 E+250
46 POPs VS rts Mon 04 Jul 14:40:22 ~ 3,58 E+250
47 POPs VS rts Wed 17 Aug 15:28:10 ~ 3,58 E+250
48 POPs VS rts Mon 04 Jul 14:26:09 ~ 3,56 E+250
49 POPs VS rts Thu 11 Aug 14:04:37 ~ 3,55 E+250
50 POPs VS rts Mon 04 Jul 12:44:28 ~ 3,54 E+250
51 POPs VS rts Mon 04 Jul 14:17:26 ~ 3,51 E+250
52 POPs VS rts Mon 04 Jul 12:26:55 ~ 3,49 E+250
53 POPs VS rts Mon 04 Jul 12:33:14 ~ 3,49 E+250
54 POPs VS rts Fri 19 Aug 15:20:59 ~ 3,49 E+250
55 POPs VS rts Tue 09 Aug 15:30:25 ~ 3,47 E+250
56 POPs VS rts Thu 11 Aug 11:30:18 ~ 3,46 E+250
57 VS ChecLeaderV Sun 08 Sep 12:40:36 ~ 3,45 E+250
58 POPs VS rts Thu 16 Jun 10:28:21 ~ 3,41 E+250
59 POPs VS rts Thu 16 Jun 10:35:31 ~ 3,41 E+250
60 POPs VS rts Mon 22 Aug 14:40:14 ~ 3,34 E+250
61 POPs VS rts Thu 11 Aug 10:43:05 ~ 3,33 E+250
62 POPs VS rts Thu 25 Aug 15:34:30 ~ 3,31 E+250
63 POPs VS rts Thu 25 Aug 14:34:36 ~ 3,29 E+250
64 POPs VS rts Wed 24 Aug 16:03:37 ~ 3,18 E+250
65 POPs VS rts Wed 17 Aug 16:48:13 ~ 3,12 E+250
66 POPs VS rts Mon 04 Jul 12:39:13 ~ 3,11 E+250
67 POPs VS rts Mon 04 Jul 14:21:13 ~ 3,11 E+250
68 patoche VS POPs Tue 18 Jan 20:06:48 ~ 3,08 E+250
69 POPs VS rts Fri 02 Sep 12:42:30 ~ 3,04 E+250
70 POPs VS rts Tue 31 May 11:36:10 ~ 3,02 E+250
71 POPs VS rts Tue 09 Aug 15:25:06 ~ 3,01 E+250
72 POPs VS rts Tue 09 Aug 15:36:00 ~ 2,96 E+250
73 patoche VS mad Sat 26 Mar 21:05:16 ~ 2,86 E+250
74 POPs VS rts Tue 31 May 11:52:13 ~ 2,79 E+250
75 POPs VS rts Mon 04 Jul 12:47:47 ~ 2,67 E+250
76 POPs VS rts Wed 17 Aug 12:16:26 ~ 2,65 E+250
77 POPs VS rts Thu 16 Jun 10:41:42 ~ 2,65 E+250
78 POPs VS rts Tue 31 May 12:06:42 ~ 2,61 E+250
79 patoche VS POPs Thu 20 Jan 11:06:36 ~ 2,61 E+250
80 POPs VS rts Tue 31 May 12:00:30 ~ 2,58 E+250
81 POPs VS rts Mon 04 Jul 14:29:36 ~ 2,58 E+250
82 patoche VS POPs Tue 18 Jan 20:29:24 ~ 2,57 E+250
83 POPs VS rts Wed 24 Aug 12:45:30 ~ 2,56 E+250
84 POPs VS rts Tue 31 May 11:48:54 ~ 2,55 E+250
85 POPs VS rts Fri 19 Aug 15:10:20 ~ 2,55 E+250
86 POPs VS rts Fri 19 Aug 13:02:41 ~ 2,51 E+250
87 POPs VS rts Wed 17 Aug 12:40:12 ~ 2,48 E+250
88 POPs VS rts Wed 24 Aug 14:55:10 ~ 2,44 E+250
89 POPs VS dum Sun 11 Jun 15:01:34 ~ 2,37 E+250
90 POPs VS rts Tue 07 Jun 15:53:37 ~ 2,37 E+250
91 POPs VS rts Wed 17 Aug 12:11:15 ~ 2,34 E+250
92 POPs VS rts Wed 17 Aug 15:39:12 ~ 2,33 E+250
93 POPs VS rts Fri 02 Sep 12:34:47 ~ 2,24 E+250
94 POPs VS rts Wed 31 Aug 15:11:03 ~ 2,22 E+250
95 POPs VS rts Fri 02 Sep 12:24:18 ~ 2,19 E+250
96 POPs VS rts Mon 22 Aug 15:46:18 ~ 2,19 E+250
97 POPs VS rts Mon 28 Nov 10:43:32 ~ 2,09 E+250
98 POPs VS rts Tue 09 Aug 15:40:28 ~ 2,07 E+250
99 VS ChecLeaderV Tue 13 Aug 14:49:27 ~ 2,05 E+250
100 choubaka VS Mon 07 Aug 23:47:09 ~ 1,94 E+250
Légende : -Gagnant--Perdant-